DAFTAR NILAI PSAJ UNTUK PERFORMA | |||||
| NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA | |
| PSAJ1 | PSAJ UP | ||||
| 1 | ARUM | 96 | 88 | 184 | 92 |
| 2 | ANNA | 95 | 87 | 182 | 91 |
| 3 | ELLYA | 94 | 78 | 172 | 86 |
| 4 | FRISKA | 84 | 76 | 160 | 80 |
| 5 | LIANA | 88 | 85 | 173 | 86,5 |
| 6 | ANDINI | 92 | 83 | 175 | 87,5 |
| 7 | ANGGUN | 93 | 78 | 171 | 85,5 |
| 8 | INDRI | 85 | 86 | 171 | 85,5 |
| 9 | DONI | 88 | 82 | 170 | 85 |
| 10 | LANA | 87 | 83 | 170 | 85 |
| RATA RATA | 90,2 | 82,6 | 138 | 86,4 | |
NILAI TERENDAH | 84 | 76 | 160 | 80 | |
NILAI TERTINGGI | 96 | 88 | 184 | 92 |
0 komentar:
Posting Komentar